Медная проводка

220 вольт

Сечение одной жилы, мм2Ток, АМощность, кВт
1.5 19 4.1
2.5 27 5.9
4 38 8.3
6 46 10.1
10 70 15.4
16 80 18.7
25 115 25.3
35 135 29.7
50 175 38.5
70 215 47.3
95 265 57.2
120 300 66

380 вольт

Сечение одной жилы, мм2Ток, АМощность, кВт
1.5 16 10.5
2.5 25 16.5
4 30 19.8
6 40 26.4
10 50 33
16 75 49.5
25 90 59.4
35 115 75.9
50 145 95.7
70 180 118.8
95 220 145.2
120 260 171.6

Алюминиевая проводка

220 вольт

Сечение одной жилы, мм2Ток, АМощность, кВт
2.5 22 4.4
4 28 6.1
6 36 7.9
10 50 11
16 60 13.2
25 85 18.7
35 100 22
50 135 29.7
70 165 36.3
95 200 44
120 230 50.6

380 вольт

Сечение одной жилы, мм2Ток, АМощность, кВт
2.5 19 12.5
4 23 15.1
6 30 19.8
10 39 25.7
16 55 36.3
25 70 46.2
35 85 56.1
50 110 72.6
70 140 92.4
95 170 112.2
120 200 132

Когда говорят о сечении электрического провода, имеют ввиду площадь поперечного сечения одной жилы кабеля.

Поперечное сечение